Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen . Du må godta før du fortsetter å bruke nettstedet
| Dato | Ord | Lytt | Stemmer |
|---|---|---|---|
| 24/01/2013 | Polen [nn] | Polen uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | Litauen [nn] | Litauen uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | Latvia [nn] | Latvia uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | Estland [nn] | Estland uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | Russland [nn] | Russland uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | Finland [nn] | Finland uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | Danmark [nn] | Danmark uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | Sverige [nn] | Sverige uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | Noreg [nn] | Noreg uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | kiste [nn] | kiste uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | tjøre [nn] | tjøre uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | tjørn [nn] | tjørn uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | køyre [nn] | køyre uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | kjedeleg [nn] | kjedeleg uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | kjortel [nn] | kjortel uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | kyrkje [nn] | kyrkje uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | Laust [nn] | Laust uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | draugen [nn] | draugen uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | baug [nn] | baug uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | Steinar [nn] | Steinar uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | Reine [nn] | Reine uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | bein [nn] | bein uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | Bente [nn] | Bente uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | sinus [nn] | sinus uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | firmaet [nn] | firmaet uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | Delikatesse [nn] | Delikatesse uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | pine [nn] | pine uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | dåse [nn] | dåse uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | milde [nn] | milde uttale | 0 stemmer |
| 24/01/2013 | effektivisere [nn] | effektivisere uttale | 0 stemmer |
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen . Du må godta før du fortsetter å bruke nettstedet